På denne side har jeg valgt at stille nogle afleveringer tilgængeligt. Disse er ment som inspiration og ikke direkte kopiering. Hvad du gør med dem har jeg selvfølgelig ingen indflydelse på, men jeg opfordrer kraftigt til ikke bare at ændre navn og så kalde det dit eget arbejde - din lærer kender nok også sitet!
Da jeg blev færdig i sommeren 2003 kommer der ikke flere afleveringer til denne side, men har det interesse kan du se lidt statistik.
| År | Niveau - type | Titel | Kar. | Hits | Størr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C - rapport | Polær - upolær | 10 | 395 | 90KB | |
| 1 | C - rapport | Saltes opløselighed i vand | 10 | 533 | 26KB | |
| 1 | C - rapport | Fremstilling af jern(II)sulfat | 10 | 317 | 52KB | |
| 1 | C - journal | Efterprøvning af idealgasligningen | - | 202 | 14KB | |
| 1 | C - rapport | Indholdet af natriumcarbonat i... | 10 | 188 | 93KB | |
| 1 | C - journal | Syre-/basetitrering | - | 618 | 14KB | |
| 1 | C - journal | Oxidation af alkoholer | - | 403 | 25KB | |
| 1 | C - rapport | Indholdet i en engangslighter | 10 | 230 | 41KB | |
| 1 | C - journal | Daniells celle | - | 130 | 46KB | |
| 2 | B - journal | Reaktionen mellem thiosulfationer... | 11 | 391 | 47KB | |
| 2 | B - journal | Indgreb i et ligevægtssystem | 10 | 596 | 18KB | |
| 2 | B - rapport | Syre-base titrering (phosphorsyre... | 11 | 735 | 65KB | |
| 2 | B - journal | Bestemmelse af opløselighedsproduktet... | 10 | 379 | 27KB | |
| 2 | B - rapport | Fremstilling af ethansyreethylester | 11 | 299 | 83KB | |
| 2 | B - rapport | Ligevægtskonstant for esterligevægt | 11 | 407 | 49KB |
Filerne er gemt som ".zip" [
]. Pakkerne indeholder opgaven i følgende formater:
".zip"-filerne [
] er pakket med WinZip 8.0.
Klik på titlen for at se yderligere information om en aflevering, eller for at hente den.